La Societat celebra els seus col·loquis anualment arreu del territori en col·laboració amb centres d’estudis, universitats i entitats acadèmiques. A partir del 2010 els col·loquis van passar a celebrar-se cada tres anys i així poder organitzar, en els anys intermedis, unes jornades d’àmbit més local. Al 2019 es va tornar a la fórmula anterior i els col·loquis tornen a ser anuals.
| Núm. | Títol | Any | Publicació |
|---|---|---|---|
| 1 | la Sala de Comalats Fou la seu del primer col·loqui d’onomàstica l’any 1973, precedent directe de la constitució final de la Societat d’Onomàstica, l’any 1980. | 1973 | Sense publicació |
| 2 | Borges del Camp | 1977 | Sense publicació |
| 3 | Riudoms Cartell i tarjetó | 1978 | Sense publicació |
| 4 | Montblanc | 1979 | Sense publicació |
| 5 | Vic | 1980 | Butlletí Interior 1 |
| 6 | Tortosa | 1981 | Butlletí Interior 5 |
| 7 | Palma de Mallorca | 1982 | Butlletí Interior 9 i 10 |
| 8 | Lleida | 1983 | Butlletí Interior 13 |
| 9 | Tarragona | 1984 | Butlletí Interior 17 |
| 10 | València | 1985 | Butlletí Interior 23 i 24 |
| 11 | Maó | 1986 | Butlletí Interior 26 |
| 12 | Sabadell | 1987 | Butlletí Interior 29 |
| 13 | Puigcerdà | 1988 | Butlletí Interior 33 |
| 14 | Alacant | 1989 | Butlletí Interior 43 i 44 |
| 15 | Reus | 1990 | Butlletí Interior 40 |
| 16 | Castelló de la Plana | 1991 | Butlletí Interior 48 i 49 |
| 17 | Barcelona | 1992 | Butlletí Interior 53 i 54-55 |
| 18 | Girona | 1993 | Butlletí Interior 59 i 60 |
| 19 | Fraga | 1994 | Butlletí Interior 65 |
| 20 | Perpinyà | 1995 | Butlletí Interior 67 i 69 |
| 21 | Ontinyent | 1995 | Butlletí Interior 70 i 71 |
| 22 | Vilafranca del Penedès | 1996 | Butlletí Interior 76 i 77 |
| 23 | Ulldecona | 1997 | Butlletí Interior 79 |
| 24 | Eivissa | 1998 | Butlletí Interior 83 |
| 25 | Sagunt | 1999 | Butlletí Interior 86 i 87 |
| 26 | Lleida | 1999 | Butlletí Interior 92 i 93 |
| 27 | Manresa | 2001 | Butlletí Interior 101 i 102 |
| 28 | Maó i Ciutadella | 2002 | Butlletí Interior 104-105 |
| 29 | Teulada | 2002 | Butlletí Interior 94 i 95 |
| 30 | Tortosa | 2003 | Sense publicació |
| 31 | Barcelona | 2004 | Butlletí Interior 115 |
| 32 | Algemesí | 2005 | Butlletí Interior 108-109 |
| 33 | Montblanc | 2006 | Butlletí Interior 116 |
| 34 | València | 2007 | Butlletí Interior 112-113 |
| 35 | L’Alguer | 2008 | Butlletí Interior 120 |
| 36 | Les Borges Blanques | 2009 | Butlletí Interior 119 |
| 37 | Lloret de Mar (1a Jornada) | 2010 | Butlletí Interior 121-122 |
| 38 | Barcelona (XXIV Congrés ICOS) (1r Congrés) | 2011 | Publicació en línia |
| 39 | València (2a Jornada) | 2012 | Editorial Denes |
| 40 | Esterri d’Àneu (3a Jornada) | 2013 | Consell Cultural de les Valls d’Àneu |
| 41 | Manacor (2n Congrés) | 2014 | Publicació en línia |
| 42 | Ribera d’Ebre (4a Jornada) | 2015 | Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre |
| 43 | Valls (5a Jornada) | 2016 | Col·lecció L’Estralla, 1 |
| 44 | Elda i Petrer (3r Congrés) | 2017 | Publicació en línia |
| 45 | Atzeneta i Vistabella del Maestrat (6a Jornada) | 2018 | Col·lecció L’Estralla, 3 |
| 46 | Perpinyà | 2019 | Col·lecció L’Estralla, 9 |
| 47 | Tremp | 2022 | Col·lecció L’Estralla, 14 |
| 48 | Alacant | 2021 | Publicat per l’AVL |
| 49 | Eivissa i Formentera | 2023 | Col·lecció L’Estralla, 15 |
| 50 | Mequinensa i Calaceit | 2024 | 24, 25 i 26 de maig |



