| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
La antroponimia es una rama de la onomástica que estudia los nombres propios de persona, que investiga su origen, su motivación y significado. Se centra en los nombres de pila, apellidos y linajes y de los apodos o motes.
Descubre cuáles son los nombres más puestos, busca los nombres que te interesan o comprueba cómo se llaman los habitantes de un territorio concreto.